Portafolio diversificado en Dólares que presenta un riesgo intermedio, ya que balancea su cartera entre fondos de deuda y fondos accionarios.
El fondo busca generar retornos mediante la selección de clases de activos según la visión de LarrainVial Asset Management.
LV Cuenta Activa Global Moderada invierte a través de una plataforma off shore y se encuentra disponible en Pershing.
Límites de Inversión
Acciones: 30% - 50%
Deuda: 50% - 70%
Moneda
Portfolio Manager
Ticker Bloomberg
ISIN
Monto mínimo de inversión
Remuneración Máxima
Plazo de pago de rescates
USD
Andrés Vicencio
LALGMAU KY
KYG5385C1006
Sin monto mínimo.
1,60% (Share Class A)
3 días hábiles
Clase Activos | Instrumentos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Deuda | Emergente | JPM EM Corp Fund - Muzinich EM Short Duration - Goldman Sachs EM Corp Bond- PIMCO GIS Em Local Bond Fund | 22.8% |
High Yield Global | Barings Global High Yield Bond - SPDR BBG Barclays HY | 17.9% | |
Investment Grade Global | iShares iBoxx $ IG Corporate Bond - Man GLG Man Group PLC | 10.1% | |
Latinoamérica | LarrainVial Latam Corporate Debt | 9.1% | |
Acciones | Desarrollados | SPDR S&P500 ETF Trust - Vanguard Growth ETF - ETF Vanguard S&P500 Value - iShares Russell 200 ETF | 27.9% |
Asia | New Capital Asia Future Leaders - iShares MSCI EM Asia | 7.2% | |
Europa | iShares MSCI Eurozone ETF - iShares S&P Europe 350 Index | 3.0% | |
Latinoamérica | LarrainVial Latin American Equity - Ishares Latin America 40 ETF | 1.8% |
Acumulado año (YTD)
3.73%1 mes
-1.91%3 meses
-3.27%6 meses
1.05%12 meses
3.73%